防爆空調壁掛式1.5匹:默認
轉輪除濕潔凈機組 | ||||||||
性能 | 測試工況 | 30℃80% | ||||||
除濕能力 | 28L天 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 250 | |
送風風量m3/h | 280-350 | 500-670 | 650-780 | 1000-1200 | 1200-1350 | 1800-2200 | 2500-2900 | |
風機類型 | 無極調速 | |||||||
送風余壓Pa | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
回風量m3/h | 140-175 | 350-460 | 470-550 | 680-800 | 750-850 | 1200-1450 | 1850-2050 | |
新風量m3/h | 140-175 | 150-210 | 180-230 | 320-400 | 400-500 | 600-750 | 650-850 | |
運行功率KW | 420W | 670 | 740 | 1050 | 1300 | 3000 | 4200 | |
運行電流A | 1.9 | 3 | 3.5 | 4.9 | 6.2 | 5.4 | 7.5 | |
電壓/頻率 | 200V/50Hz | |||||||
控制方式 | 全觸摸LCD液晶 | |||||||
防電/防水 | I類/IPX3 | |||||||
噪音db(A) | <35 | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | |
壓縮機 | Embraco | Embraco | Embraco | 松下 | 松下 | 松下 | 大金 | |
制冷劑 | R410a | |||||||
換熱器 | 親水鋁箔紫銅管 | |||||||
積水盤 | 304不銹鋼 | |||||||
排水管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | |
過濾(選配) | 初效/中效/高效 | |||||||
凈化(選配) | UV殺菌/負離子 | |||||||
轉輪除濕凈化機組本身具有非常獨立的制冷,制熱,加濕和保持干燥,也就是除濕的功能。具有很強大的一系列的功能可供使用,保持了各行各業所需的溫度以及濕度,從而保證的加工產品的質量。主要為電子零部件、工業材料、成品在研發、生產和檢驗各環節的試驗提供恒定濕熱、復雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具等各行業。
產品特點:深度除濕、高效節能、集中控制、PLC控制、遠程控制、框架結構、運行安靜、安全可靠